Torqeedo Ultralight 403 AC
€2.500,00 incl. BTW
Beschrijving
Lichtgewicht: slechts 9 – 10 kg. inclusief de accu
Multi oplaadbaar: met 220v via de meegeleverde lader, via een 12v kabel(optie) en via een zonnepaneel (optie)
Voor de lange afstand: tot wel 100 km. Actieradius (403c) bij lagere snelheden of als ondersteuning.
Via bluetooth (optie) te verbinden met de Torq Trac app op uw telefoon.
Specificaties
SPECIFICATIES
| ULTRALIGHT 403 | ULTRALIGHT 403 A | ULTRALIGHT 403 AC | ULTRALIGHT 1103 AC | |
|---|---|---|---|---|
| ACCU CAPACITEIT | 320 Wh Li-Ion | 320 Wh Li-Ion | 915 Wh Li-Ion | 915 Wh Li-Io |
| NOMINAAL VOLTAGE | 29,6 V | 29,6 V | 29,6 V | 29,6 V |
| TOTAAL GEWICHT | 8,9 kg. | 8,8 kg. | 11 kg. | 15,3 kg. |
| GEWICHT MOTOR ZONDER ACCU | 4,4 kg | 5,0 kg. | 5 kg | 9,3 kg |
| GEWICHT ACCU LOS | 4,5 kg. | 3,8 kg. | 6 kg. | 6,0 kg |
| OPGENOMEN VERMOGEN MAX. | 400 W | 400 W | 400 W | 1100 W |
| VOORTSTUWEND VERMOGEN | 180 W | 180 W | 180 W | 540 W |
| OVERALL EFFICIËNTIE | 45% | 45% | 45% | 49% |
| VERGELIJKBAAR MET BENZINEMOTOR | 1 PK | 1 PK | 1 PK | 3 PK |
| STANDAARD PROPELLOR V=SNELHEID (KM/U.) P=VERMOGEN (W) |
v10/p350 | v10/p350 | v10/p350 | v10/p1100 |
| MAXIMAAL TOERENTAL PROPELLOR | 1200 tpm. | 1200 tpm. | 1200 tpm. | 1450 tpm. |
| BEDIENING | Afstandsbediening met traploze regeling vooruit-vrij-achteruit en display | Afstandsbediening met traploze regeling vooruit-vrij-achteruit en display | Afstandsbediening met traploze regeling vooruit-vrij-achteruit en display | Afstandsbediening met traploze regeling vooruit-vrij-achteruit en display |
| BESTURING | Middels lijnen | Middels lijnen | Middels lijnen | Middels lijnen |
| KANTELBAAR | Middels lijn | Middels lijnen | Middels lijn | Middels lijnen |
Actieradius
| ACCU CAPACITEIT | VOLGAS | ECONOMISCHE SNELHEID | RUSTIGE VAART | |
|---|---|---|---|---|
| ULTRALIGHT 403 | 320 Wh | 00:48 u. | 04:10 u. | 08:20 u. |
| ULTRALIGHT 403 A |
320 Wh | 00:48 u. | 01:36 u. | 03:20 u. |
| ULTRALIGHT 403 AC |
915 Wh | 02:16 u. | 04:43 u. | 09:09 u. |
| ULTRALIGHT 1103 AC |
915 Wh | 00:48 u. | 01:28 u. | 09:11 u. |






